Painel CNJ - Ato Infracional
Total: 1031
Dentro da meta: 88
Percentual: 8,54%
| Dias | Foro | Vara | Processo | Classe | Situação | Localização | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | Bonito | 2ª Vara | 0000431-03.2024.8.12.0028 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Em andamento ( T ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 1. Ag. Audiência | Cartório |
| 752 | Bonito | 2ª Vara | 0000256-43.2023.8.12.0028 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Em andamento ( T ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 2. Ag. Sentença - Assessoria | Gabinete |
| 752 | Bonito | 2ª Vara | 0001115-30.2021.8.12.0028 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Julgado ( J ) | ||
| 590 | Bonito | 2ª Vara | 0000713-41.2024.8.12.0028 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Em andamento ( T ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 2. Ag. Sentença - Assessoria | Gabinete |
| 227 | Bonito | 2ª Vara | 0000512-15.2025.8.12.0028 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Em andamento ( T ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 1. Ag. Audiência | Cartório |
| 227 | Bonito | 2ª Vara | 0000522-59.2025.8.12.0028 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Em andamento ( T ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 5. Intimação / Vista ao MP | Cartório |
Exibindo 1 a 6
de 6 processos
Anterior
Página 1 de 1
Próxima