Painel CNJ - Ato Infracional
Total: 1031
Dentro da meta: 88
Percentual: 8,54%
| Dias | Foro | Vara | Processo | Classe | Situação | Localização | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | Camapuã | 2ª Vara | 0000348-53.2024.8.12.0006 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Julgado ( J ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 3. CARTÓRIO – Ag. Retorno do Mandado | Cartório |
| 519 | Camapuã | 2ª Vara | 0000136-95.2025.8.12.0006 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Julgado ( J ) | ||
| 504 | Camapuã | 2ª Vara | 0000251-53.2024.8.12.0006 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Em andamento ( T ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 1. Ag. Audiência | Cartório |
| 491 | Camapuã | 2ª Vara | 0000172-40.2025.8.12.0006 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Em andamento ( T ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 3. Ag. Expedição | CPE |
| 395 | Camapuã | 2ª Vara | 0900088-48.2024.8.12.0006 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Em andamento ( T ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 3. Ag. Expedição | CPE |
| 245 | Camapuã | 2ª Vara | 0800081-77.2026.8.12.0006 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Em andamento ( T ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 1. Ag. Audiência | Cartório |
Exibindo 1 a 6
de 6 processos
Anterior
Página 1 de 1
Próxima