Painel CNJ - Ato Infracional
Total: 1031
Dentro da meta: 88
Percentual: 8,54%
| Dias | Foro | Vara | Processo | Classe | Situação | Localização | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | Porto Murtinho | Vara Única | 0000390-34.2023.8.12.0040 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Julgado ( J ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 3. CARTÓRIO – Expediente Devolvido | Cartório |
| 735 | Porto Murtinho | Vara Única | 0000127-65.2024.8.12.0040 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Julgado ( J ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 3. Processo com Juntada Realizada | Cartório |
| 542 | Porto Murtinho | Vara Única | 0000048-52.2025.8.12.0040 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Julgado ( J ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 1. Ag. Análise do Juiz - Urgentes | Gabinete |
| 542 | Porto Murtinho | Vara Única | 0000061-51.2025.8.12.0040 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Julgado ( J ) | ||
| 542 | Porto Murtinho | Vara Única | 0000334-64.2024.8.12.0040 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Em andamento ( T ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 1. Ag. Análise do Juiz - Urgentes | Gabinete |
| 540 | Porto Murtinho | Vara Única | 0000035-53.2025.8.12.0040 | Processo de Apuração de Ato Infracional | Em andamento ( T ) | CPE - Infância e Júri - Processo / 3. Ag. Expedição - Urgente | Cartório |
Exibindo 1 a 6
de 6 processos
Anterior
Página 1 de 1
Próxima