Detalhes da Importação #10
RELACAO DE ACOLHIMENTOS ATIVOS.xlsx
| ID | 10 |
|---|---|
| Tipo | Serviços de Acolhimento |
| Período | — |
| Arquivo | RELACAO DE ACOLHIMENTOS ATIVOS.xlsx |
| Status | failed |
| Linhas processadas | 0 |
| Unidades | 0 |
| Observações | SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'situacao' in 'INSERT INTO' (Connection: mysql, Host: localhost, Port: 3306, Database: salad519_snaanaliser, SQL: insert into `sna_service_acolhimentos` (`sna_import_id`, `comarca`, `nome`, `tipo`, `vara`, `situacao`, `vagas`, `criancas_acolhidas`, `updated_at`, `created_at`) values (10, ÁGUA CLARA, 1 - Unidade Acolhedora Márcio Calister Bernardino de Souza, institucional, VARA ÚNICA, Em Funcionamento, 20, 14, 2026-04-16 18:50:04, 2026-04-16 18:50:04)) |
| Criada em | 16/04/2026 18:50 |
Serviços importados
| Comarca | Serviço | Tipo | Vara | Situação | Sep. Gênero | Vagas | Acolhidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum serviço encontrado nesta importação. | |||||||
Leis da Família Acolhedora e Separação de Público por Gênero
| Comarca | Município | Possui lei | Nº da lei | Ano | Separação por gênero |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma planilha de leis vinculada a esta importação. Use a importação complementar “Leis da Família Acolhedora / Separação de Público por Gênero”. | |||||