Comarca/Vara de APARECIDA DO TABOADO - 2 VARA
Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária APARECIDA DO TABOADO - 2 VARA conta com 6 crianças e adolescentes acolhidos, 0 em processo de adoção e 0 sob guarda temporária.
| Alerta | Quantidade |
|---|---|
| Grupo Étnico-Racial Não Informado | 3 |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| AYLA SOPHIA DOS SANTOS | 1 ano(s), 4 mês(es) e 11 dia(s) | Acolhido | 12 dia(s) |
| LUIZ MIGUEL DOS SANTOS SILVA | 9 ano(s), 5 mês(es) e 28 dia(s) | Acolhido | 11 dia(s) |
| WESLLEY DAVI DA SILVA ANDRADE | 1 ano(s), 18 dia(s) | Acolhido | Nenhuma Medida |
Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.
Atenciosamente,
Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA