Comarca/Vara de CASSILANDIA - 2 VARA
Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária CASSILANDIA - 2 VARA conta com 12 crianças e adolescentes acolhidos, 0 em processo de adoção e 5 sob guarda temporária.
| Alerta | Quantidade |
|---|---|
| Grupo Étnico-Racial Não Informado | 5 |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| ALYSSON PEREIRA DUTRA | 11 ano(s), 8 mês(es) e 23 dia(s) | Sob Guarda | 1 ano(s), 4 mês(es) e 18 dia(s) |
| EMANUELA SOUZA DUTRA | 13 ano(s), 3 mês(es) e 12 dia(s) | Sob Guarda | 4 mês(es) e 11 dia(s) |
| HALAN PEREIRA DUTRA | 13 ano(s), 3 mês(es) e 5 dia(s) | Sob Guarda | 1 ano(s), 4 mês(es) e 18 dia(s) |
| IAGO DANIEL HONORATO CARLOS | 15 ano(s), 5 mês(es) e 5 dia(s) | Sob Guarda | 4 mês(es) e 11 dia(s) |
| JOSÉ ALFREDO PEREIRA | 10 ano(s), 7 mês(es) e 19 dia(s) | Sob Guarda | 1 ano(s), 4 mês(es) e 18 dia(s) |
Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.
Atenciosamente,
Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA