Comarca/Vara de AMAMBAI - 2 VARA CIVEL E CRIMINAL
Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária AMAMBAI - 2 VARA CIVEL E CRIMINAL conta com 1 crianças e adolescentes acolhidos, 0 em processo de adoção e 18 sob guarda temporária.
| Alerta | Quantidade |
|---|---|
| Grupo Étnico-Racial Não Informado | 8 |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| KAUÃ BACH | 11 ano(s), 9 mês(es) e 19 dia(s) | Sob Guarda | 4 ano(s), 8 mês(es) e 30 dia(s) |
| KEMILLY HADASSA VIEIRA DE LIMA | 12 ano(s), 10 dia(s) | Sob Guarda | 6 ano(s), 4 mês(es) e 24 dia(s) |
| KIARA NAUANY VIEIRA DE LIMA | 7 ano(s), 9 mês(es) e 3 dia(s) | Sob Guarda | 6 ano(s), 4 mês(es) e 24 dia(s) |
| LUCAS MATHEUS VIEIRA | 14 ano(s), 9 mês(es) e 5 dia(s) | Sob Guarda | 6 ano(s), 4 mês(es) e 24 dia(s) |
| RAFAELA RODRIGUES | 13 ano(s), 9 mês(es) e 2 dia(s) | Sob Guarda | 6 ano(s), 4 mês(es) e 17 dia(s) |
| VITOR DUARTE | 14 ano(s), 11 mês(es) e 24 dia(s) | Sob Guarda | 6 ano(s), 5 mês(es) e 28 dia(s) |
| WEVERTON GABRIEL VIEIRA DE LIMA | 17 ano(s), 5 mês(es) e 11 dia(s) | Sob Guarda | 6 ano(s), 4 mês(es) e 24 dia(s) |
| WIRIS XIMENEZ FERNANDES | 10 ano(s), 3 mês(es) e 12 dia(s) | Sob Guarda | 5 ano(s), 5 mês(es) e 13 dia(s) |
Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.
Atenciosamente,
Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA