Comarca/Vara de ÁGUA CLARA - VARA ÚNICA
Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária ÁGUA CLARA - VARA ÚNICA conta com 1 crianças e adolescentes acolhidos, 7 em processo de adoção e 0 sob guarda temporária.
| Alerta | Quantidade |
|---|---|
| Adoção sem conclusão há mais de 240 dias | 7 |
| Processo de Destituição Atrasado | 2 |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | 5 ano(s), 5 mês(es) e 3 dia(s) | Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias | 1 ano(s), 5 mês(es) e 22 dia(s) |
| ASHLEY EMANUELLE FERREIRA SANTOS | 1 ano(s), 9 mês(es) e 8 dia(s) | Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias | 9 mês(es) e 4 dia(s) |
| CECÍLIA GABRIELLE FERREIRA | 2 ano(s), 11 mês(es) e 11 dia(s) | Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há mais de 240 dias | 8 mês(es) e 19 dia(s) |
| DAVI RYAN DE OLIVEIRA | 7 ano(s), 11 mês(es) e 22 dia(s) | Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias | 1 ano(s), 5 mês(es) e 22 dia(s) |
| JULIA MENDES SENA | 6 ano(s), 3 mês(es) e 11 dia(s) | Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias | 9 mês(es) e 27 dia(s) |
| JULIANA MENDES SENA | 7 ano(s), 6 mês(es) e 9 dia(s) | Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias | 9 mês(es) e 27 dia(s) |
| KAUANA GABRIELLY OLIVEIRA DA SILVA | 6 ano(s), 7 mês(es) e 9 dia(s) | Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias | 1 ano(s), 5 mês(es) e 22 dia(s) |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| CECÍLIA GABRIELLE FERREIRA | 2 ano(s), 11 mês(es) e 11 dia(s) | Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há mais de 240 dias | 8 mês(es) e 19 dia(s) |
| LORENA ANTONELA ALVES DIAS | 7 ano(s), 11 mês(es) e 15 dia(s) | Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | 5 mês(es) e 10 dia(s) |
Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.
Atenciosamente,
Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA