Comarca/Vara de ITAQUIRAÍ, VARA OFÍCIO CÍVEL E CRIMINAL - UNIDADE NAO INFORMADA
Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária ITAQUIRAÍ, VARA OFÍCIO CÍVEL E CRIMINAL - UNIDADE NAO INFORMADA conta com 5 crianças e adolescentes acolhidos, 0 em processo de adoção e 0 sob guarda temporária.
| Alerta | Quantidade |
|---|---|
| Acolhimento Excedido 3 meses | 5 |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| EDYELEN ACOSTA BENITES | 14 ano(s), 9 mês(es) e 0 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 9 dia(s) |
| ISABELLY ACOSTA VIANA | 1 ano(s), 13 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 9 dia(s) |
| KAIK DE MELLO PAULO MARTINS | 9 ano(s), 7 mês(es) e 16 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 6 mês(es) e 12 dia(s) |
| LIS PAOLA ACOSTA CHAPARRO | 8 ano(s), 1 mês(es) e 26 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 9 dia(s) |
| NIKOLAS DE MELLO PAULO MARTINS | 11 ano(s), 6 mês(es) e 20 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 6 mês(es) e 12 dia(s) |
Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.
Atenciosamente,
Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA