Comarca/Vara de NOVA ANDRADINA - 3 VARA CIVEL
Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária NOVA ANDRADINA - 3 VARA CIVEL conta com 11 crianças e adolescentes acolhidos, 0 em processo de adoção e 0 sob guarda temporária.
| Alerta | Quantidade |
|---|---|
| Acolhimento Excedido 3 meses | 11 |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| EIDENIR XAVIER CARAVANTE SANTOS | 16 ano(s), 2 mês(es) e 10 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 6 mês(es) e 12 dia(s) |
| EVELLYN VITORIA NUNES DE ALMEIDA | 6 ano(s), 9 mês(es) e 24 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 6 mês(es) e 29 dia(s) |
| GAEL HENRIQUE MENDES SOARES | 2 ano(s), 7 mês(es) e 25 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 24 dia(s) |
| HARIEL HENRIQUE MENDES SOARES | 5 ano(s), 2 mês(es) e 5 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 2 mês(es) e 17 dia(s) |
| HELENA NUNES | 5 ano(s), 4 mês(es) e 28 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 6 mês(es) e 29 dia(s) |
| JOÃO PEDRO MENDES | 10 ano(s), 5 mês(es) e 22 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 7 mês(es) e 6 dia(s) |
| JUAN DE DIOS CASTILHO MARCIANO | 12 ano(s), 4 mês(es) e 17 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 6 mês(es) e 29 dia(s) |
| MARIANA NUNES UMBURANA | 1 ano(s), 1 mês(es) e 18 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 6 mês(es) e 29 dia(s) |
| MYQUEIAS MENDES | 1 ano(s), 4 mês(es) e 6 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 24 dia(s) |
| THAINA MOREIRA | 14 ano(s), 9 mês(es) e 21 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 5 mês(es) e 13 dia(s) |
| YEIMAR DEL CARMEN MARCANO VARGAS | 10 ano(s), 1 mês(es) e 26 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 6 mês(es) e 29 dia(s) |
Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.
Atenciosamente,
Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA