Relatório da unidade
ÁGUA CLARA - VARA ÚNICA
Voltar
TJMS
MONITORAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO – SNA
Emitido em 24/10/2026.

Comarca/Vara de ÁGUA CLARA - VARA ÚNICA

Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária ÁGUA CLARA - VARA ÚNICA conta com 15 crianças e adolescentes acolhidos, 7 em processo de adoção e 0 sob guarda temporária.

Resumo por alerta
Alerta Quantidade
Acolhimento Excedido 3 meses 8
Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 7
Processo de Destituição Atrasado 2
Acolhimento Excedido 3 meses
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
ADRENA DOMINGUES DE ALMEIDA 15 ano(s), 1 mês(es) e 17 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 1 ano(s), 1 mês(es) e 7 dia(s)
AGUILNAILSON BRITO PANTOJA 15 ano(s), 11 mês(es) e 6 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 7 dia(s)
ARIELSON PANTOJA DOS SANTOS 4 ano(s), 2 mês(es) e 8 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 7 dia(s)
KESIA PANTOJA PEREIRA 6 ano(s), 7 mês(es) e 1 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 7 dia(s)
LORENA ANTONELA ALVES DIAS 8 ano(s), 16 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento Excedido 3 meses 6 mês(es) e 11 dia(s)
MAICON BRITO PANTOJA 9 ano(s), 4 mês(es) e 17 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 7 dia(s)
RIANNA TESSA LIMA DA SILVA 11 ano(s), 1 mês(es) e 0 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 10 dia(s)
YUNA AURORA LIMA DA SILVA 7 ano(s), 13 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 10 dia(s)
Adoção sem conclusão há mais de 240 dias
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA 5 ano(s), 6 mês(es) e 4 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 1 ano(s), 6 mês(es) e 24 dia(s)
ASHLEY EMANUELLE FERREIRA SANTOS 1 ano(s), 10 mês(es) e 9 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 10 mês(es) e 5 dia(s)
CECÍLIA GABRIELLE FERREIRA 3 ano(s), 12 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 9 mês(es) e 20 dia(s)
DAVI RYAN DE OLIVEIRA 8 ano(s), 24 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 1 ano(s), 6 mês(es) e 24 dia(s)
JULIA MENDES SENA 6 ano(s), 4 mês(es) e 12 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 10 mês(es) e 29 dia(s)
JULIANA MENDES SENA 7 ano(s), 7 mês(es) e 10 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 10 mês(es) e 29 dia(s)
KAUANA GABRIELLY OLIVEIRA DA SILVA 6 ano(s), 8 mês(es) e 10 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 1 ano(s), 6 mês(es) e 24 dia(s)
Processo de Destituição Atrasado
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
CECÍLIA GABRIELLE FERREIRA 3 ano(s), 12 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 9 mês(es) e 20 dia(s)
LORENA ANTONELA ALVES DIAS 8 ano(s), 16 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento Excedido 3 meses 6 mês(es) e 11 dia(s)

Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.

Atenciosamente,

Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA