Comarca/Vara de MUNDO NOVO - 2 VARA
Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária MUNDO NOVO - 2 VARA conta com 8 crianças e adolescentes acolhidos, 0 em processo de adoção e 0 sob guarda temporária.
| Alerta | Quantidade |
|---|---|
| Grupo Étnico-Racial Não Informado | 6 |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA DE SOUZA | 9 ano(s), 28 dia(s) | Acolhido | 1 mês(es) e 21 dia(s) |
| EVELYN DANIELA GONZALEZ WILLRICH | 7 ano(s), 9 mês(es) e 30 dia(s) | Acolhido | 1 mês(es) e 14 dia(s) |
| SAMUEL GONZALEZ MIRANDA | 11 ano(s), 10 mês(es) e 0 dia(s) | Acolhido | 1 mês(es) e 21 dia(s) |
| TATIANA SCOTTI DOSANTOS | 17 ano(s), 6 mês(es) e 2 dia(s) | Acolhido | Documentação não informada com Prazo a Vencer | 30 dia(s) |
| VICTORIA GONZALEZ WILLRICH | 5 ano(s), 6 mês(es) e 26 dia(s) | Acolhido | 1 mês(es) e 14 dia(s) |
| YESICA GONZALEZ WILLRICH | 3 ano(s), 4 mês(es) e 25 dia(s) | Acolhido | 1 mês(es) e 21 dia(s) |
Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.
Atenciosamente,
Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA