Comarca/Vara de IVINHEMA - 2 VARA
Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária IVINHEMA - 2 VARA conta com 10 crianças e adolescentes acolhidos, 1 em processo de adoção e 0 sob guarda temporária.
| Alerta | Quantidade |
|---|---|
| Acolhimento Excedido 3 meses | 10 |
| Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | 1 |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| DAIANE BENITES DOS SANTOS | 12 ano(s), 1 mês(es) e 13 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 16 dia(s) |
| DANIELI BENITES DOS SANTOS | 9 ano(s), 8 mês(es) e 29 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 27 dia(s) |
| GAEL GONÇALVES CARDOSO DA SILVA | 2 ano(s), 20 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 28 dia(s) |
| JENEFER VITÓRIA MATTOS CANDIDO | 16 ano(s), 7 mês(es) e 28 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 5 mês(es) e 14 dia(s) |
| JOÃO LUCAS RODRIGUES NARCIZO | 7 ano(s), 1 mês(es) e 1 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 8 dia(s) |
| KELVIN MATHEUS CARDOSO SANTANA | 6 ano(s), 7 mês(es) e 29 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 28 dia(s) |
| LETÍCIA DOS SANTOS ARAÚJO | 14 ano(s), 5 mês(es) e 3 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 27 dia(s) |
| MARIA EDUARDA FLORES SANTOS | 15 ano(s), 3 mês(es) e 8 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 1 dia(s) |
| MATEUS NARCIZO RODRIGUES | 4 ano(s), 1 mês(es) e 23 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 8 dia(s) |
| NAIARA BENITES DOS SANTOS | 14 ano(s), 7 mês(es) e 21 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 16 dia(s) |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| MARIA EDUARDA PRADO | 2 ano(s), 1 mês(es) e 19 dia(s) | Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | 6 mês(es) e 3 dia(s) |
Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.
Atenciosamente,
Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA