Relatório da unidade
PONTA PORA - 1 VARA CRIMINAL
Voltar
TJMS
MONITORAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO – SNA
Emitido em 24/10/2026.

Comarca/Vara de PONTA PORA - 1 VARA CRIMINAL

Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária PONTA PORA - 1 VARA CRIMINAL conta com 55 crianças e adolescentes acolhidos, 9 em processo de adoção e 0 sob guarda temporária.

Resumo por alerta
Alerta Quantidade
Acolhimento Excedido 3 meses 2
Adoção com Prazo a Vencer 4
Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias 5
Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 1
Processo de Destituição Atrasado 8
Acolhimento Excedido 3 meses
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
JAZMIM TAÍS RIQUELME BARRIOS 16 ano(s), 3 mês(es) e 22 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 2 mês(es) e 29 dia(s)
JULIANA CÁCERES 16 ano(s), 10 mês(es) e 17 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 5 mês(es) e 15 dia(s)
Adoção com Prazo a Vencer
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
ANA CLARA AVELAR 7 ano(s), 0 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 14 dia(s)
ESEQUIAS GONÇALVES DA SILVA 1 ano(s), 3 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 13 dia(s)
GABRIELA AVELAR GONÇALVES 14 ano(s), 9 mês(es) e 17 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 14 dia(s)
PEDRO HENRIQUE SANTOS 1 ano(s), 6 mês(es) e 6 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 12 dia(s)
Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
ANA CLARA AVELAR 7 ano(s), 0 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 14 dia(s)
GABRIELA AVELAR GONÇALVES 14 ano(s), 9 mês(es) e 17 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 14 dia(s)
NICOLAS MORA 6 mês(es) e 22 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias 4 mês(es) e 21 dia(s)
PATRÍCIA AVELAR 16 ano(s), 9 mês(es) e 8 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias 6 mês(es) e 27 dia(s)
PEDRO HENRIQUE SANTOS 1 ano(s), 6 mês(es) e 6 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 12 dia(s)
Adoção sem conclusão há mais de 240 dias
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
MARIA CLARA MARQUES LOPES 9 mês(es) e 27 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 8 mês(es) e 4 dia(s)
Processo de Destituição Atrasado
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
DANIELI ESPINDOLA 5 mês(es) e 16 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há menos de 120 dias 2 mês(es) e 29 dia(s)
DEIVID DIAS PEDROSO 11 ano(s), 10 mês(es) e 7 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 23 dia(s)
ELUARA AGUIRRA DIAS 9 mês(es) e 13 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer Nenhuma Medida
JOÃO LUCAS DIAS ALVES 6 ano(s), 2 mês(es) e 15 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 23 dia(s)
LAURA FLORENCIANO CHAVES 3 ano(s), 5 mês(es) e 16 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer 14 dia(s)
PAULO VINICIUS FLORENCIANO CHAVES 7 ano(s), 7 mês(es) e 18 dia(s) Acolhido | Vinculado há mais de 5 dias, Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer 12 dia(s)
PEDRO HENRIQUE SANTOS 1 ano(s), 6 mês(es) e 6 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 12 dia(s)
STEFHANY DIAS PEDROSO 14 ano(s), 3 mês(es) e 22 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 23 dia(s)

Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.

Atenciosamente,

Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA