Comarca/Vara de RIO VERDE DE MATO GROSSO - VARA UNICA
Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária RIO VERDE DE MATO GROSSO - VARA UNICA conta com 6 crianças e adolescentes acolhidos, 0 em processo de adoção e 0 sob guarda temporária.
| Alerta | Quantidade |
|---|---|
| Acolhimento Excedido 3 meses | 6 |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| ANA DA SILVA COSTA | 4 ano(s), 5 mês(es) e 15 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 1 dia(s) |
| ENZO LUCAS MENDONÇA DE ARRUDA | 7 ano(s), 11 mês(es) e 11 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 4 mês(es) e 9 dia(s) |
| FERNANDO RODRIGUES DE LIMA | 17 ano(s), 11 mês(es) e 10 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 4 mês(es) e 1 dia(s) |
| HENRI EDUARDO DA SILVA COSTA | 3 ano(s), 7 mês(es) e 5 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 1 dia(s) |
| HILDA SOARES BENEVIDES | 4 ano(s), 9 mês(es) e 16 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 5 mês(es) e 12 dia(s) |
| TAINÁ APARECIDA DE ARRUDA SILVA | 9 ano(s), 4 mês(es) e 0 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 4 mês(es) e 9 dia(s) |
Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.
Atenciosamente,
Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA