Relatório da unidade
PONTA PORA - 1 VARA CRIMINAL
Voltar
TJMS
MONITORAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO E ACOLHIMENTO – SNA
Emitido em 24/10/2026.

Comarca/Vara de PONTA PORA - 1 VARA CRIMINAL

Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária PONTA PORA - 1 VARA CRIMINAL conta com 55 crianças e adolescentes acolhidos, 9 em processo de adoção e 0 sob guarda temporária.

Resumo por alerta
Alerta Quantidade
Acolhimento Excedido 3 meses 8
Adoção com Prazo a Vencer 4
Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias 5
Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 2
Processo de Destituição Atrasado 9
Grupo Étnico-Racial Não Informado 12
Acolhimento Excedido 3 meses
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
ENZO TORRES 15 ano(s), 1 mês(es) e 9 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 3 dia(s)
GABRIELA SAVALA LOPES 10 ano(s), 5 mês(es) e 9 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 3 dia(s)
JAZMIM TAÍS RIQUELME BARRIOS 16 ano(s), 3 mês(es) e 27 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 4 dia(s)
JOÃO PEDRO QUINHONEZ CHAVES 17 ano(s), 28 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 3 dia(s)
JULIANA CÁCERES 16 ano(s), 10 mês(es) e 22 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 5 mês(es) e 20 dia(s)
MARIA ALESSANDRA BAMBIL RECALDE 4 ano(s), 2 mês(es) e 13 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 3 dia(s)
MIGUEL SAVALA LOPES 8 ano(s), 2 mês(es) e 6 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 3 dia(s)
THIAGO DUARTE 11 ano(s), 11 mês(es) e 3 dia(s) Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses 3 mês(es) e 3 dia(s)
Adoção com Prazo a Vencer
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
ANA CLARA AVELAR 7 ano(s), 5 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 19 dia(s)
GABRIELA AVELAR GONÇALVES 14 ano(s), 9 mês(es) e 22 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 19 dia(s)
PATRÍCIA AVELAR 16 ano(s), 9 mês(es) e 13 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 2 dia(s)
PEDRO HENRIQUE SANTOS 1 ano(s), 6 mês(es) e 11 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 17 dia(s)
Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
ANA CLARA AVELAR 7 ano(s), 5 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 19 dia(s)
GABRIELA AVELAR GONÇALVES 14 ano(s), 9 mês(es) e 22 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 19 dia(s)
NICOLAS MORA 6 mês(es) e 27 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias 4 mês(es) e 26 dia(s)
PATRÍCIA AVELAR 16 ano(s), 9 mês(es) e 13 dia(s) Em Processo de Adoção por Busca Ativa | Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 2 dia(s)
PEDRO HENRIQUE SANTOS 1 ano(s), 6 mês(es) e 11 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 17 dia(s)
Adoção sem conclusão há mais de 240 dias
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
ESEQUIAS GONÇALVES DA SILVA 1 ano(s), 8 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 7 mês(es) e 18 dia(s)
MARIA CLARA MARQUES LOPES 10 mês(es) e 2 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Adoção sem conclusão há mais de 240 dias 8 mês(es) e 9 dia(s)
Processo de Destituição Atrasado
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
CESAR JUNIOR AYALA BARRIOS 9 ano(s), 7 mês(es) e 9 dia(s) Acolhido | Vinculado há mais de 5 dias, Processo de Destituição Atrasado Nenhuma Medida
DANIELI ESPINDOLA 5 mês(es) e 21 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há menos de 120 dias 3 mês(es) e 4 dia(s)
DEIVID DIAS PEDROSO 11 ano(s), 10 mês(es) e 12 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 28 dia(s)
ELUARA AGUIRRA DIAS 9 mês(es) e 18 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer 4 dia(s)
JOÃO LUCAS DIAS ALVES 6 ano(s), 2 mês(es) e 20 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 28 dia(s)
LAURA FLORENCIANO CHAVES 3 ano(s), 5 mês(es) e 21 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer 19 dia(s)
PAULO VINICIUS FLORENCIANO CHAVES 7 ano(s), 7 mês(es) e 23 dia(s) Acolhido | Vinculado há mais de 5 dias, Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer 17 dia(s)
PEDRO HENRIQUE SANTOS 1 ano(s), 6 mês(es) e 11 dia(s) Em Processo de Adoção pelo Cadastro | Processo de Destituição Atrasado, Adoção sem conclusão há mais de 120 dias e menos de 240 dias | Adoção com Prazo a Vencer 7 mês(es) e 17 dia(s)
STEFHANY DIAS PEDROSO 14 ano(s), 3 mês(es) e 27 dia(s) Acolhido | Processo de Destituição Atrasado | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 28 dia(s)
Grupo Étnico-Racial Não Informado
Nome Idade Situação Tempo sem movimentação
ANA CLÁUDIA SOUZA PAREDE 13 ano(s), 3 mês(es) e 7 dia(s) Acolhido 1 mês(es) e 10 dia(s)
DAVID LUIZ DOS SANTOS LIMA 4 ano(s), 3 mês(es) e 4 dia(s) Acolhido | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 0 dia(s)
ENZO FABIAN RODRIGUES 6 ano(s), 10 mês(es) e 11 dia(s) Acolhido | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 6 dia(s)
EVELLYN VITÓRIA SANCHEZ VALENZUELA 6 mês(es) e 2 dia(s) Acolhido | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 22 dia(s)
GIOVANA CRISTINA FERNANDEZ 13 ano(s), 3 mês(es) e 25 dia(s) Acolhido 28 dia(s)
HENRY FABIAN RODRIGUES 1 ano(s), 3 mês(es) e 24 dia(s) Acolhido | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 6 dia(s)
LIZ MABEL SANCHEZ VALENZUELA 17 ano(s), 6 mês(es) e 11 dia(s) Acolhido | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 22 dia(s)
MARIA CLARA MOREIRA PAVÃO 1 mês(es) e 0 dia(s) Acolhido 27 dia(s)
NAYARA JASMIM RAMIREZ DIMAS 12 ano(s), 6 mês(es) e 6 dia(s) Acolhido | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 6 dia(s)
NOEMI BENITEZ 5 ano(s), 10 mês(es) e 19 dia(s) Acolhido 1 mês(es) e 12 dia(s)
RAYSSA ABIGAIL DOS SANTOS RODRIGUES 7 ano(s), 23 dia(s) Acolhido | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 0 dia(s)
RIAN GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES 9 ano(s), 7 mês(es) e 25 dia(s) Acolhido | Acolhimento com Prazo a Vencer 2 mês(es) e 0 dia(s)

Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.

Atenciosamente,

Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA