Comarca/Vara de BRASILANDIA - VARA UNICA
Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária BRASILANDIA - VARA UNICA conta com 8 crianças e adolescentes acolhidos, 0 em processo de adoção e 2 sob guarda temporária.
| Alerta | Quantidade |
|---|---|
| Grupo Étnico-Racial Não Informado | 7 |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| ADALTO JUNIOR VICTORINO CUSTODIO DE SANTANA | 12 ano(s), 4 mês(es) e 20 dia(s) | Acolhido | 7 dia(s) |
| AGATHA VITÓRIA VICTORINO CUSTÓDIO DE SANTANA | 11 ano(s), 3 mês(es) e 5 dia(s) | Acolhido | 7 dia(s) |
| GABRIELA BRITES DA SILVA LINS | 6 ano(s), 2 mês(es) e 17 dia(s) | Acolhido | 1 mês(es) e 22 dia(s) |
| ISADORA CHIARI | 3 ano(s), 7 mês(es) e 15 dia(s) | Acolhido | 7 dia(s) |
| LUCAS BRITES DA SILVA LINS | 17 ano(s), 2 mês(es) e 21 dia(s) | Acolhido | 1 mês(es) e 22 dia(s) |
| MATEUS BRITES DA SILVA | 12 ano(s), 11 mês(es) e 14 dia(s) | Acolhido | 1 mês(es) e 22 dia(s) |
| TAYLA RYANA VICTORINO CUSTODIO DE SANTANA | 14 ano(s), 6 mês(es) e 6 dia(s) | Acolhido | 7 dia(s) |
Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.
Atenciosamente,
Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA