Comarca/Vara de NIOAQUE - VARA UNICA
Informa-se que, na data da emissão deste relatório, a unidade judiciária NIOAQUE - VARA UNICA conta com 6 crianças e adolescentes acolhidos, 0 em processo de adoção e 0 sob guarda temporária.
| Alerta | Quantidade |
|---|---|
| Acolhimento Excedido 3 meses | 6 |
| Nome | Idade | Situação | Tempo sem movimentação |
|---|---|---|---|
| ANA CAROLINA RAMIRES ACOSTA | 15 ano(s), 7 mês(es) e 4 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 29 dia(s) |
| MARCELINA DE LIMA CARVALHO | 11 ano(s), 15 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 29 dia(s) |
| MAYARA DE LIMA CARVALHO | 13 ano(s), 3 mês(es) e 6 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 29 dia(s) |
| VICTOR MATHEUS CARVALHO TEIXEIRA DE SOUZA | 15 ano(s), 7 mês(es) e 15 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 29 dia(s) |
| VITÓRIA RAMIRES COSTA | 13 ano(s), 8 mês(es) e 29 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 29 dia(s) |
| VIVIANE RAMIRES ACOSTA | 11 ano(s), 11 mês(es) e 15 dia(s) | Acolhido | Acolhimento Excedido 3 meses | 3 mês(es) e 29 dia(s) |
Recomenda-se a implementação de rotina interna nas unidades judiciárias para monitoramento contínuo das pendências apontadas pelo sistema.
Atenciosamente,
Comitê Estadual de Supervisão, Suporte e Monitoramento do SNA